HONDA INSIGHT 2019, VIN 19XZE4F93KE033719
IAAI
Лот: 42587513
Активний
Продавець:
State Farm Group Insurance
State Farm Group Insurance
Front End
RIGHT FRONT
$18 336 Оціночна вартість
Пробіг:
64 998 MILES
Тип кузова:
Sedan
Колір:
White
Двигун:
1.5L I-4 DOHC, VVT, 107HP
Тип палива:
Hybrid
Трансмісія:
Automatic
Привід:
Front Wheel Drive
VIN:
19XZE4F93KE033719
Марка | HONDA |
---|---|
Модель | INSIGHT |
Рік випуску | 2019 |
VIN | 19XZE4F93KE033719 |
Пробіг | 64 998 MILES |
Тип кузова | Sedan |
Колір | White |
Двигун | 1.5L I-4 DOHC, VVT, 107HP |
Тип палива | Hybrid |
Трансмісія | Automatic |
Привід | Front Wheel Drive |
Основне пошкодження | Front End |
Вторинне пошкодження | RIGHT FRONT |
Статус аукціону | Активний |
Статус продажу | Доступний |
Продавець | State Farm Group Insurance |
Оціночна роздрібна вартість | $18 336 |
Схожі автомобілі



