FORD ESCAPE 2023, VIN 1FMCU0E16PUA63265
IAAI
Lot: 12346999
Aktywna
Front
Right Side
$37 543 Szacowana wartość
Przebieg:
52 723 MILES
Typ nadwozia:
Wagon 4 Dr.
Kolor:
Black
Silnik:
Nie określono
Typ paliwa:
Other
Skrzynia biegów:
Automatic
Napęd:
Front Wheel Drive
VIN:
1FMCU0E16PUA63265
Marka | FORD |
---|---|
Model | ESCAPE |
Rok | 2023 |
VIN | 1FMCU0E16PUA63265 |
Przebieg | 52 723 MILES |
Typ nadwozia | Wagon 4 Dr. |
Kolor | Black |
Silnik | Nie określono |
Typ paliwa | Other |
Skrzynia biegów | Automatic |
Napęd | Front Wheel Drive |
Główne uszkodzenie | Front |
Wtórne uszkodzenie | Right Side |
Status aukcji | Aktywna |
Status sprzedaży | Dostępne |
Sprzedawca | Nie określono |
Szacowana wartość detaliczna | $37 543 |
Typ dokumentu | Repairable (AB) |
Podobne samochody
FORD ESCAPE 2023
IAAI
42614680
Progressive Casualty Insurance
$0
Szczegóły
Aktualna oferta
N/A MILES
Unknown

