













HONDA CRV 2016, VIN 3CZRM3H38GG703504
COPART
Lot: 62638785
Aktywna
FRONT END
$11 861 Szacowana wartość
Przebieg:
117 415 MILES
Typ nadwozia:
Nie określono
Kolor:
BLACK
Silnik:
2.4L 4
Typ paliwa:
GAS
Skrzynia biegów:
AUTOMATIC
Napęd:
Front-wheel Drive
VIN:
3CZRM3H38GG703504
Marka | HONDA |
---|---|
Model | CRV |
Rok | 2016 |
VIN | 3CZRM3H38GG703504 |
Przebieg | 117 415 MILES |
Typ nadwozia | Nie określono |
Kolor | BLACK |
Silnik | 2.4L 4 |
Typ paliwa | GAS |
Skrzynia biegów | AUTOMATIC |
Napęd | Front-wheel Drive |
Główne uszkodzenie | FRONT END |
Status aukcji | Aktywna |
Status sprzedaży | Dostępne |
Sprzedawca | Nie określono |
Szacowana wartość detaliczna | $11 861 |
Typ dokumentu | OK - |
Podobne samochody



