













HONDA PILOT 2016, VIN 5FNYF6H00GB110907
COPART
Lot: 62694525
Aktywna
REAR END
$14 192 Szacowana wartość
Przebieg:
157 782 MILES
Typ nadwozia:
Nie określono
Kolor:
SILVER
Silnik:
3.5L 6
Typ paliwa:
GAS
Skrzynia biegów:
AUTOMATIC
Napęd:
All wheel drive
VIN:
5FNYF6H00GB110907
Marka | HONDA |
---|---|
Model | PILOT |
Rok | 2016 |
VIN | 5FNYF6H00GB110907 |
Przebieg | 157 782 MILES |
Typ nadwozia | Nie określono |
Kolor | SILVER |
Silnik | 3.5L 6 |
Typ paliwa | GAS |
Skrzynia biegów | AUTOMATIC |
Napęd | All wheel drive |
Główne uszkodzenie | REAR END |
Status aukcji | Aktywna |
Status sprzedaży | Dostępne |
Sprzedawca | Nie określono |
Szacowana wartość detaliczna | $14 192 |
Typ dokumentu | AL - |
Podobne samochody



