HYUNDAI SONATA 2009, VIN 5NPET46C69H519768
IAAI
Lot: 20213712
Aktywna
Rear
Front
$2 735 Szacowana wartość
Przebieg:
248 970 MILES
Typ nadwozia:
Sedan 4 Door
Kolor:
Gray
Silnik:
Nie określono
Typ paliwa:
Gasoline
Skrzynia biegów:
Automatic
Napęd:
Front Wheel Drive
VIN:
5NPET46C69H519768
Marka | HYUNDAI |
---|---|
Model | SONATA |
Rok | 2009 |
VIN | 5NPET46C69H519768 |
Przebieg | 248 970 MILES |
Typ nadwozia | Sedan 4 Door |
Kolor | Gray |
Silnik | Nie określono |
Typ paliwa | Gasoline |
Skrzynia biegów | Automatic |
Napęd | Front Wheel Drive |
Główne uszkodzenie | Rear |
Wtórne uszkodzenie | Front |
Status aukcji | Aktywna |
Status sprzedaży | Dostępne |
Sprzedawca | Nie określono |
Szacowana wartość detaliczna | $2 735 |
Typ dokumentu | Repairable (MB) |
Podobne samochody



