













HONDA CRV 2023, VIN 2HKRS6H98PH800954
COPART
Lot: 62585655
Aktywna
FRONT END
SIDE
$35 714 Szacowana wartość
Przebieg:
28 555 MILES
Typ nadwozia:
Nie określono
Kolor:
BLACK
Silnik:
2.0L 4
Typ paliwa:
HYBRID ENGINE
Skrzynia biegów:
AUTOMATIC
Napęd:
All wheel drive
VIN:
2HKRS6H98PH800954
Marka | HONDA |
---|---|
Model | CRV |
Rok | 2023 |
VIN | 2HKRS6H98PH800954 |
Przebieg | 28 555 MILES |
Typ nadwozia | Nie określono |
Kolor | BLACK |
Silnik | 2.0L 4 |
Typ paliwa | HYBRID ENGINE |
Skrzynia biegów | AUTOMATIC |
Napęd | All wheel drive |
Główne uszkodzenie | FRONT END |
Wtórne uszkodzenie | SIDE |
Status aukcji | Aktywna |
Status sprzedaży | Dostępne |
Sprzedawca | Nie określono |
Szacowana wartość detaliczna | $35 714 |
Podobne samochody



