HONDA PILOT 2016, VIN 5FNYF5H53GB011259
COPART
Lot: 62555785
Aktywna
FRONT END
HAIL
$13 484 Szacowana wartość
Przebieg:
117 289 MILES
Typ nadwozia:
Nie określono
Kolor:
BLACK
Silnik:
3.5L 6
Typ paliwa:
GAS
Skrzynia biegów:
AUTOMATIC
Napęd:
Front-wheel Drive
VIN:
5FNYF5H53GB011259
| Marka | HONDA |
|---|---|
| Model | PILOT |
| Rok | 2016 |
| VIN | 5FNYF5H53GB011259 |
| Przebieg | 117 289 MILES |
| Typ nadwozia | Nie określono |
| Kolor | BLACK |
| Silnik | 3.5L 6 |
| Typ paliwa | GAS |
| Skrzynia biegów | AUTOMATIC |
| Napęd | Front-wheel Drive |
| Główne uszkodzenie | FRONT END |
| Wtórne uszkodzenie | HAIL |
| Status aukcji | Aktywna |
| Status sprzedaży | Dostępne |
| Sprzedawca | Nie określono |
| Szacowana wartość detaliczna | $13 484 |
| Typ dokumentu | TX - |
Podobne samochody
Aktywna
Aktywna
Aktywna
Aktywna
HONDA PILOT 2016
COPART
62722275
Farmers Insurance
$-1
Szczegóły
Aktualna oferta
134 056 MILES
AUTOMATIC