Chevrolet Corolla 2012VIN JTDBL40E59J002059 · Lot #45689746

COPART #45689746
Zakończona Sprzedane
Główne uszkodzenie MINOR DENT/SCRATCHES
Lot na COPART 45689746
Typ dokumentu
Przebieg
Typ silnika
Typ paliwa petrol
Kolor Black
Cylindry 4
Napęd front
Klucze Nie
Informacje o sprzedaży
Data sprzedaży 16.03.2026
Sekcja / Rząd
Lokalizacja Marlboro (NY)
Sprzedawca N/A
Szac. cena aukcyjna $0
Szacowana wartość detaliczna $0
Ostateczna oferta $1 600
Ostateczna oferta
$1 600
MINOR DENT/SCRATCHES
Marka Chevrolet
Model Corolla
Rok 2012
VIN JTDBL40E59J002059
Przebieg N/A MILES
Typ nadwozia Nie określono
Kolor Black
Silnik Nie określono
Typ paliwa petrol
Skrzynia biegów auto
Napęd front
Główne uszkodzenieMINOR DENT/SCRATCHES
Status aukcji Completed
Status sprzedaży Sprzedane
Sprzedawca Nie określono
Szacowana wartość detaliczna$0
Szacowany koszt naprawy$0
Ostateczna oferta $1 600

Raport historii licytacji na aukcji samochodowej w USA JTDBL40E59J002059

Aukcja zdjęcie general.date Lot Sprzedane Przebieg Status Sprzedawca
COPART Toyota Optima 2026-03-16 17:00:00 79610575 $0 144627 Zakończona Nie określono
COPART Chevrolet Corolla 2026-03-16 00:00:00 41839616 $0 166156 Zakończona Nie określono
COPART Chevrolet Corolla 2026-03-16 00:00:00 45589396 $0 168985 Zakończona Nie określono
COPART Chevrolet Corolla 2026-03-16 00:00:00 79870545 $0 151436 Zakończona Nie określono
COPART Chevrolet Corolla 2026-03-16 00:00:00 45836516 $0 130961 Zakończona Nie określono
COPART Chevrolet Corolla 2026-03-16 00:00:00 45598346 $0 123935 Zakończona Nie określono
COPART Chevrolet Corolla 2026-03-16 00:00:00 45608196 $0 134603 Zakończona Nie określono
COPART Chevrolet Corolla 2026-03-16 00:00:00 45619796 $0 Zakończona Nie określono
COPART Chevrolet Corolla 2026-03-16 00:00:00 45828966 $0 153852 Zakończona Nie określono
COPART Chevrolet Corolla 2026-03-16 00:00:00 41764676 $0 106413 Zakończona Nie określono
COPART Chevrolet Corolla 2026-03-16 00:00:00 42017526 $0 Zakończona Nie określono
COPART Chevrolet Corolla 2026-03-16 00:00:00 45642026 $0 163466 Zakończona Nie określono
COPART Chevrolet Corolla 2026-03-16 00:00:00 42066626 $0 269683 Zakończona Nie określono
COPART Chevrolet Corolla 2026-03-16 00:00:00 45492816 $0 92856 Zakończona Nie określono
COPART Chevrolet Corolla 2026-03-16 00:00:00 45784776 $0 326320 Zakończona Nie określono
COPART Chevrolet Corolla 2026-03-16 00:00:00 41703396 $0 90926 Zakończona Nie określono
COPART Chevrolet Corolla 2026-03-16 00:00:00 45676186 $0 Zakończona Nie określono
COPART Chevrolet Corolla 2026-03-16 00:00:00 45503236 $0 27763 Zakończona Nie określono
COPART Chevrolet Corolla 2026-03-16 00:00:00 79226295 $0 313626 Zakończona Nie określono
COPART Chevrolet Corolla 2026-03-16 00:00:00 42015196 $0 101193 Zakończona Nie określono
COPART Chevrolet Corolla 2026-03-16 00:00:00 79929885 $0 Zakończona Nie określono
COPART Chevrolet Corolla 2026-03-16 00:00:00 41680486 $0 218157 Zakończona Nie określono
COPART Chevrolet Corolla 2026-03-16 00:00:00 45535166 $0 60685 Zakończona Nie określono
COPART Chevrolet Corolla 2026-03-16 00:00:00 45693426 $0 226837 Zakończona Nie określono
COPART Chevrolet Corolla 2026-03-16 00:00:00 79815325 $0 57532 Zakończona Nie określono

Historia pojazdu Chevrolet Corolla 2012 z VIN JTDBL40E59J002059

Ten Chevrolet Corolla rok 2012 został wystawiony na aukcji COPART pod numerem lotu #45689746. Pojazd doznał uszkodzeń typu MINOR DENT/SCRATCHES i znajdował się na placu w mieście Marlboro (NY).

Specyfikacja techniczna

  • Skrzynia biegów — auto
  • Kolor nadwozia — Black
  • Rodzaj paliwa — petrol

Na co zwrócić uwagę przy zakupie Chevrolet Corolla 2012 z aukcji

Przed złożeniem oferty na lot #45689746 zalecamy sprawdzenie kilku kluczowych punktów:

  1. Historia wypadków według VIN — JTDBL40E59J002059 można sprawdzić przez serwisy Carfax, AutoCheck lub NHTSA, aby uzyskać pełną historię własności, napraw i wypadków.
  2. Raport COPART — zawiera szczegółowe informacje o uszkodzeniach, w tym typ dokumentu (title), wyposażenie i przebieg w momencie dostawy.
  3. Typ uszkodzeń MINOR DENT/SCRATCHES — przejrzyj zdjęcia lotu, aby zrozumieć zakres prac naprawczych i kosztów renowacji.
  4. Typ dokumentu (Title) — zwykle u lotów COPART jest to Salvage lub Clean, co wpływa na koszt renowacji i późniejszą odsprzedaż.
  5. Koszt dostawy z Marlboro (NY) do kraju docelowego może wynieść od $800 do $2500 w zależności od regionu.
  6. Nasz serwis Lotradar pomaga śledzić loty COPART po numerach VIN i lot number, zapewniając przejrzystą historię licytacji.

Podobne samochody

Chevrolet Corolla 2012 VIN JTDBL40E59J002059 Completed Sprzedane
COPART #41839616
166 156 MILES auto
Chevrolet Corolla 2012 VIN JTDBL40E59J002059 Completed Sprzedane
COPART #45589396
168 985 MILES auto
Chevrolet Corolla 2012 VIN JTDBL40E59J002059 Completed Sprzedane
COPART #79870545
151 436 MILES auto
Chevrolet Corolla 2012 VIN JTDBL40E59J002059 Completed Sprzedane
COPART #45836516
Bristol West Insurance
130 961 MILES auto