












CHEVROLET MALIBU 2016, VIN 1G11E5SA8GU162835
COPART
Lot: 62584215
Aktywna
Sprzedawca:
GEICO
GEICO
FRONT END
$6 537 Szacowana wartość
Przebieg:
162 645 MILES
Typ nadwozia:
Nie określono
Kolor:
BLACK
Silnik:
2.5L 4
Typ paliwa:
GAS
Skrzynia biegów:
AUTOMATIC
Napęd:
Front-wheel Drive
VIN:
1G11E5SA8GU162835
Marka | CHEVROLET |
---|---|
Model | MALIBU |
Rok | 2016 |
VIN | 1G11E5SA8GU162835 |
Przebieg | 162 645 MILES |
Typ nadwozia | Nie określono |
Kolor | BLACK |
Silnik | 2.5L 4 |
Typ paliwa | GAS |
Skrzynia biegów | AUTOMATIC |
Napęd | Front-wheel Drive |
Główne uszkodzenie | FRONT END |
Status aukcji | Aktywna |
Status sprzedaży | Dostępne |
Sprzedawca | GEICO |
Szacowana wartość detaliczna | $6 537 |
Typ dokumentu | VA - |
Podobne samochody



