HYUNDAI ELANTRA 2009, VIN KMHDU46D19U794824
IAAI
Lot: 42588855
Aktywna
Sprzedawca:
State Farm Group Insurance
State Farm Group Insurance
Left Side
$0 Szacowana wartość
Przebieg:
N/A MILES
Typ nadwozia:
Sedan
Kolor:
Nie określono
Silnik:
2.0L I-4 DOHC, VVT, 132HP
Typ paliwa:
Gasoline
Skrzynia biegów:
Automatic
Napęd:
Front Wheel Drive
VIN:
KMHDU46D19U794824
Marka | HYUNDAI |
---|---|
Model | ELANTRA |
Rok | 2009 |
VIN | KMHDU46D19U794824 |
Przebieg | N/A MILES |
Typ nadwozia | Sedan |
Kolor | Nie określono |
Silnik | 2.0L I-4 DOHC, VVT, 132HP |
Typ paliwa | Gasoline |
Skrzynia biegów | Automatic |
Napęd | Front Wheel Drive |
Główne uszkodzenie | Left Side |
Status aukcji | Aktywna |
Status sprzedaży | Dostępne |
Sprzedawca | State Farm Group Insurance |
Szacowana wartość detaliczna | $0 |
Podobne samochody


