













VOLVO XC90 2019, VIN YV4A22PK7K1425842
COPART
Lot: 62583485
Aktywna
Sprzedawca:
Farmers Insurance
Farmers Insurance
FRONT END
REAR END
$-1 Szacowana wartość
Przebieg:
74 465 MILES
Typ nadwozia:
Nie określono
Kolor:
BLACK
Silnik:
2.0L 4
Typ paliwa:
GAS
Skrzynia biegów:
AUTOMATIC
Napęd:
All wheel drive
VIN:
YV4A22PK7K1425842
Marka | VOLVO |
---|---|
Model | XC90 |
Rok | 2019 |
VIN | YV4A22PK7K1425842 |
Przebieg | 74 465 MILES |
Typ nadwozia | Nie określono |
Kolor | BLACK |
Silnik | 2.0L 4 |
Typ paliwa | GAS |
Skrzynia biegów | AUTOMATIC |
Napęd | All wheel drive |
Główne uszkodzenie | FRONT END |
Wtórne uszkodzenie | REAR END |
Status aukcji | Aktywna |
Status sprzedaży | Dostępne |
Sprzedawca | Farmers Insurance |
Szacowana wartość detaliczna | $-1 |
Podobne samochody

