VOLVO All Models 2021, VIN 4V4NC9EG9MN275886
COPART
Lot: 59150095
Aktywna
FRONT END
SIDE
$80 560 Szacowana wartość
Przebieg:
N/A MILES
Typ nadwozia:
Nie określono
Kolor:
BLUE
Silnik:
12.8L 6
Typ paliwa:
DIESEL
Skrzynia biegów:
AUTOMATIC
Napęd:
Rear-wheel drive
VIN:
4V4NC9EG9MN275886
| Marka | VOLVO |
|---|---|
| Model | All Models |
| Rok | 2021 |
| VIN | 4V4NC9EG9MN275886 |
| Przebieg | N/A MILES |
| Typ nadwozia | Nie określono |
| Kolor | BLUE |
| Silnik | 12.8L 6 |
| Typ paliwa | DIESEL |
| Skrzynia biegów | AUTOMATIC |
| Napęd | Rear-wheel drive |
| Główne uszkodzenie | FRONT END |
| Wtórne uszkodzenie | SIDE |
| Status aukcji | Aktywna |
| Status sprzedaży | Dostępne |
| Sprzedawca | Nie określono |
| Szacowana wartość detaliczna | $80 560 |
| Typ dokumentu | OH - |
Podobne samochody
Aktywna
Aktywna
Aktywna
Aktywna
VOLVO XC60 2021
IAAI
42568534
State Farm Group Insurance
$0
Szczegóły
Aktualna oferta
N/A MILES
Unknown